Pozemky
V lokalitě bylo připraveno 147 stavebních pozemků včetně inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů. V současnosti je prodáno 133 pozemků a posledních 14 pozemků je volných. Na většině prodaných pozemků probíhá výstavba rodinných domů.
Naše společnost HERKUL a.s. však nadále nabízí prodej 4 typů (A, B, C, D) rodinných domů včetně pozemku. Neváhejte nás kontaktovat. Bližší informace o prodeji rodinných domů naleznete zde.
Pohled na celkovou situaci projektu
V současnosti je prodáno 133 pozemků a posledních 14 pozemků je volných.
Naše společnost HERKUL a.s. však nadále nabízí prodej 4 typů (A, B, C, D) rodinných domů včetně pozemku. Neváhejte nás kontaktovat. Bližší informace o prodeji rodinných domů naleznete zde.
Přehled nabízených pozemků
Číslo pozemku na orientační mapě | Parcelní číslo | Plocha (m2) | Cena (Kč/m2) | Celková prodejní cena (Kč) bez DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4980/55 | 722 | 1 200 | 866 400 | Prodáno |
2 | 4980/54 | 658 | 1 200 | 789 600 | Prodáno |
3 | 4980/53 | 639 | 1 200 | 766 800 | Prodáno |
4 | 4980/52 | 650 | 1 200 | 780 000 | Prodáno |
5 | 4980/51 | 732 | 1 200 | 878 400 | Prodáno |
6 | 4980/50 | 722 | 1 200 | 866 400 | Prodáno |
7 | 4980/49 | 706 | 1 200 | 847 200 | Prodáno |
8 | 4980/48 | 523 | 1 200 | 627 600 | Prodáno |
9 | 4980/47 | 823 | 1 200 | 987 600 | Prodáno |
10 | 4980/46 | 701 | 1 200 | 841 200 | Prodáno |
11 | 4980/45 | 770 | 1 200 | 924 000 | Prodáno |
12 | 4980/44 | 744 | 1 200 | 892 800 | Prodáno |
13 | 4980/43 | 737 | 1 200 | 884 400 | Prodáno |
14 | 4980/42 | 762 | 1 200 | 914 400 | Prodáno |
15 | 4980/41 | 814 | 1 200 | 976 800 | Prodáno |
16 | 4980/40 | 831 | 1 200 | 997 200 | Prodáno |
17 | 4980/39 | 867 | 1 200 | 1 040 400 | Prodáno |
18 | 4980/38 | 791 | 1 200 | 949 200 | Prodáno |
19 | 4980/20 | 788 | 1 200 | 945 600 | Prodáno |
20 | 4980/37 | 754 | 1 200 | 904 800 | Prodáno |
21 | 4980/36 | 723 | 1 200 | 867 600 | Prodáno |
22 | 4980/35 | 706 | 1 200 | 847 200 | Prodáno |
23 | 4980/34 | 629 | 1 200 | 754 800 | Prodáno |
24 | 4980/33 | 600 | 1 200 | 720 000 | 2.etapa - RD |
25 | 4980/32 | 600 | 1 200 | 720 000 | Prodáno |
26 | 4980/31 | 600 | 1 200 | 720 000 | Prodáno |
27 | 4980/30 | 600 | 1 200 | 720 000 | Prodáno |
28 | 4980/29 | 600 | 1 200 | 720 000 | 2.etapa - RD |
29 | 4980/28 | 600 | 1 200 | 720 000 | 1.etapa - RD |
30 | 4980/9 | 600 | 1 200 | 720 000 | 1.etapa - RD |
31 | 4980/27 | 600 | 1 200 | 720 000 | 1.etapa - RD |
32 | 4980/26 | 600 | 1 200 | 720 000 | 1.etapa - RD |
33 | 4980/25 | 600 | 1 200 | 720 000 | 1.etapa - RD |
34 | 4980/24 | 600 | 1 200 | 720 000 | 1.etapa - RD |
35 | 4980/23 | 600 | 1 200 | 720 000 | 1.etapa - RD |
36 | 4980/22 | 630 | 1 200 | 756 000 | 1.etapa - RD |
37 | 4980/21 | 630 | 1 200 | 756 000 | 1.etapa - RD |
38 | 4980/6 | 629 | 1 200 | 754 800 | 1.etapa - RD |
39 | 4980/77 | 572 | 1 984 | 1 134 848 + projekt na RD zdarma | Prodáno |
40 | 4980/76 | 629 | 1 901 | 1 195 729 | Prodáno |
41 | 4980/75 | 620 | 1 984 | 1 230 080 + projekt na RD zdarma | Prodáno |
42 | 4980/74 | 566 | 1 984 | 1 122 944 + projekt na RD zdarma | Prodáno |
43 | 4980/73 | 695 | 1 984 | 1 378 880 + projekt na RD zdarma | Prodáno |
44 | 4980/72 | 637 | 1 200 | 764 400 | Prodáno |
45 | 4980/71 | 647 | 1 200 | 776 400 | Prodáno |
46 | 4980/70 | 651 | 1 200 | 781 200 | Prodáno |
47 | 4980/69 | 646 | 1 200 | 775 200 | Prodáno |
48 | 4980/68 | 614 | 1 200 | 736 800 | Prodáno |
49 | 4980/67 | 637 | 2 067 | 1 316 679 | Prodáno |
50 | 4980/66 | 603 | 2 067 | 1 246 401 | Prodáno |
51 | 4980/65 | 606 | 2 067 | 1 252 602 | Prodáno |
52 | 4980/64 | 606 | 2 067 | 1 252 602 | Prodáno |
53 | 4980/63 | 603 | 2 067 | 1 246 401 | Prodáno |
54 | 4980/62 | 601 | 2 067 | 1 242 267 | Prodáno |
55 | 4980/14 | 603 | 2 067 | 1 246 401 | Prodáno |
56 | 4980/61 | 603 | 1 200 | 723 600 | Prodáno |
57 | 4980/60 | 687 | 2 149 | 1 476 363 | Rezervace |
58 | 4980/59 | 692 | 2 149 | 1 487 108 | Prodáno |
59 | 4980/58 | 605 | 1 200 | 726 000 | Prodáno |
60 | 4980/57 | 610 | 1 200 | 732 000 | Prodáno |
61 | 4980/10 | 604 | 1 200 | 724 800 | Prodáno |
62 | 4980/56 | 799 | 1 200 | 958 800 | Prodáno |
63 | 4980/107 | 702 | 1 200 | 842 400 | Prodáno |
64 | 4980/108 | 708 | 1 200 | 849 600 | Prodáno |
65 | 4980/109 | 684 | 1 200 | 820 800 | Prodáno |
66 | 4980/110 | 684 | 1 200 | 820 800 | Prodáno |
67 | 4980/111 | 683 | 1 200 | 819 600 | Prodáno |
68 | 4980/112 | 684 | 1 200 | 820 800 | Prodáno |
69 | 4980/113 | 691 | 1 200 | 829 200 | Prodáno |
70 | 4980/114 | 741 | 1 200 | 889 200 | Prodáno |
71 | 4980/115 | 742 | 1 200 | 890 400 | Prodáno |
72 | 4980/116 | 749 | 1 200 | 898 800 | Prodáno |
73 | 4980/117 | 693 | 1 200 | 831 600 | Prodáno |
74 | 4980/96 | 637 | 1 200 | 764 400 | Prodáno |
75 | 4980/97 | 667 | 1 200 | 800 400 | Prodáno |
76 | 4980/98 | 678 | 1 200 | 813 600 | Prodáno |
77 | 4980/99 | 664 | 1 200 | 796 800 | Prodáno |
78 | 4980/100 | 663 | 1 200 | 795 600 | Prodáno |
79 | 4980/101 | 663 | 1 200 | 795 600 | Prodáno |
80 | 4980/102 | 663 | 1 200 | 795 600 | Prodáno |
81 | 4980/103 | 690 | 1 200 | 828 000 | Prodáno |
82 | 4980/104 | 720 | 1 200 | 864 000 | Prodáno |
83 | 4980/105 | 651 | 1 200 | 781 200 | Prodáno |
84 | 4980/106 | 756 | 1 200 | 907 200 | Prodáno |
85 | 4980/127 | 916 | 1 200 | 1 099 200 | Prodáno |
86 | 4980/128 | 992 | 1 200 | 1 190 400 | Prodáno |
87 | 4980/129 | 681 | 1 200 | 817 200 | Prodáno |
88 | 4980/130 | 632 | 1 200 | 758 400 | Prodáno |
89 | 4980/131 | 701 | 1 200 | 841 200 | Prodáno |
90 | 4980/132 | 721 | 1 200 | 865 200 | Prodáno |
91 | 4980/133 | 780 | 1 200 | 936 000 | Prodáno |
92 | 4980/118 | 739 | 1 200 | 886 800 | Prodáno |
93 | 4980/119 | 761 | 1 200 | 913 200 | Prodáno |
94 | 4980/120 | 711 | 1 200 | 853 200 | Prodáno |
95 | 4980/121 | 756 | 1 200 | 907 200 | Prodáno |
96 | 4980/122 | 737 | 1 200 | 884 400 | Prodáno |
97 | 4980/123 | 676 | 1 200 | 811 200 | Prodáno |
98 | 4980/124 | 676 | 1 200 | 811 200 | Prodáno |
99 | 4980/125 | 1047 | 1 200 | 1 256 400 | Prodáno |
100 | 4980/126 | 848 | 1 200 | 1 017 600 | Prodáno |
101 | 4980/140 | 622 | 1 200 | 746 400 | Prodáno |
102 | 4980/141 | 641 | 1 200 | 769 200 | Prodáno |
103 | 4980/142 | 715 | 1 200 | 858 000 | Prodáno |
104 | 4980/143 | 777 | 1 200 | 932 400 | Prodáno |
105 | 4980/144 | 791 | 1 200 | 949 200 | Prodáno |
106 | 4980/145 | 721 | 1 200 | 865 200 | Prodáno |
107 | 4980/134 | 693 | 1 200 | 831 600 | Prodáno |
108 | 4980/135 | 726 | 1 200 | 871 200 | Prodáno |
109 | 4980/136 | 706 | 1 200 | 847 200 | Prodáno |
110 | 4980/137 | 712 | 1 200 | 854 400 | Prodáno |
111 | 4980/138 | 702 | 1 200 | 842 400 | Prodáno |
112 | 4980/139 | 743 | 1 200 | 891 600 | Prodáno |
113 | 4980/146 | 731 | 1 200 | 877 200 | Prodáno |
114 | 4980/147 | 688 | 1 200 | 825 600 | Prodáno |
115 | 4980/148 | 897 | 1 200 | 1 076 400 | Prodáno |
116 | 4980/149 | 875 | 1 200 | 1 050 000 | Prodáno |
117 | 4980/150 | 755 | 1 200 | 906 000 | Prodáno |
118 | 4980/151 | 802 | 1 200 | 962 400 | Prodáno |
119 | 4980/152 | 783 | 1 200 | 939 600 | Prodáno |
120 | 4980/153 | 852 | 1 200 | 1 022 400 | Prodáno |
121 | 4980/154 | 734 | 1 200 | 880 800 | Prodáno |
122 | 4980/155 | 790 | 1 200 | 948 000 | Prodáno |
123 | 4980/156 | 788 | 1 200 | 945 600 | Prodáno |
124 | 4980/157 | 776 | 1 200 | 931 200 | Prodáno |
125 | 4980/162 | 695 | 1 200 | 834 000 | Prodáno |
126 | 4980/161 | 722 | 1 200 | 866 400 | Prodáno |
127 | 4980/160 | 748 | 1 200 | 897 600 | Prodáno |
128 | 4980/159 | 727 | 1 200 | 872 400 | Prodáno |
129 | 4980/158 | 729 | 1 200 | 874 800 | Prodáno |
130 | 4980/91 | 688 | 1 200 | 825 600 | Prodáno |
131 | 4980/90 | 723 | 1 200 | 867 600 | Prodáno |
132 | 4980/89 | 713 | 1 200 | 855 600 | Prodáno |
133 | 4980/88 | 670 | 1 200 | 804 000 | Prodáno |
134 | 4980/87 | 718 | 1 200 | 861 600 | Prodáno |
135 | 4980/86 | 878 | 1 200 | 1 053 600 | Prodáno |
136 | 4980/85 | 716 | 1 200 | 859 200 | Prodáno |
137 | 4980/78 | 838 | 1 200 | 1 005 600 | Prodáno |
138 | 4980/79 | 764 | 1 200 | 916 800 | Prodáno |
139 | 4980/80 | 780 | 1 200 | 936 000 | Prodáno |
140 | 4980/81 | 750 | 1 200 | 900 000 | Prodáno |
141 | 4980/94 | 713 | 1 200 | 855 600 | Prodáno |
142 | 4980/95 | 720 | 1 200 | 864 000 | Prodáno |
143 | 4980/92 | 683 | 1 200 | 819 600 | Prodáno |
144 | 4980/93 | 847 | 1 200 | 1 016 400 | Prodáno |
145 | 4980/82 | 755 | 1 200 | 906 000 | Prodáno |
146 | 4980/83 | 712 | 1 200 | 854 400 | Prodáno |
147 | 4980/84 | 709 | 1 200 | 850 800 | Prodáno |
Ceny pozemků jsou uvedeny bez 21% DPH